Sign up to get new listings emailed daily! SIGN UP LOGIN
Www.facebook.com/Wright-Patt-Realty-1529236154037035/ IconWww.twitter.com/WrightPattRE IconWww.wright-patt.com/blog/ Icon

Kettering, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Kettering, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Kettering Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Kettering Amberly Acres Sec 05 1 $254,900 22
Kettering B E Horn Sec 02 1 $239,900 19
Kettering Berkeley Heights 3 $226,632 37
Kettering Blossom Heath Estates 1 $665,000 31
Kettering Camelot 1 $375,000 2
Kettering Carillion Hse Condo 1 $119,500 45
Kettering Carillon House Condo 2 $134,250 62
Kettering Carillon House Condos 1 $196,500 8
Kettering Carrmonte 1 $195,000 1
Kettering Castle Hills 1 $334,000 43
Kettering City-dayton Rev 1 $220,000 54
Kettering Coach House Manor Condo 5 $100,400 81
Kettering Coach House Manor Condominums 1 $109,900 91
Kettering Dayton Mutual Homes 2 $214,950 40
Kettering Dessie Mae Fraley 1 $264,900 65
Kettering Fairmont Acres 3 $273,333 27
Kettering Farrington Place 4 $304,950 36
Kettering Fifth Dayton Builders Plat 1 $185,000 17
Kettering First Dayton Builders 1 $199,900 15
Kettering First Dayton Builders Sec 02 1 $179,900 8
Kettering First Dayton Builders Sec 03 1 $254,900 24
Kettering Foxdale Condo 1 $234,000 103
Kettering Gloucester Glen 1 $689,900 30
Kettering Golf Club Estates 1 $295,000 86
Kettering Gondek 1 $1,299,999 21
Kettering Govenors Hill 1 $179,900 44
Kettering Governors Hill 1 $409,900 18
Kettering Governors Hill Condo 2 $157,200 81
Kettering Gracemore Commons 1 $209,900 3
Kettering Greenwood Commons 1 $279,900 37
Kettering Herbert C Huber 1 $279,900 6
Kettering Herbert C Huber 18 Sec 01 1 $269,000 4
Kettering Herbert C Huber 18 Sec 02 2 $194,950 38
Kettering Herbert C Huber 22 Sec 05 3 $186,300 32
Kettering Herbert C Huber 23 Sec 02 1 $159,900 36
Kettering Hills Dale 1 $429,900 3
Kettering Homeland 1 $235,000 644
Kettering Huber 1 $249,900 2
Kettering Huber Clara 1 $285,000 71
Kettering Huber Homes 2 $232,500 57
Kettering Indianola 1 $159,900 15
Kettering Kettering Heights 1 $424,900 162
Kettering Lincoln Park 3 $365,633 44
Kettering Madisons Grant Sec 02 2 $409,950 25
Kettering Marinole Park 1 $699,900 2
Kettering Meadowlawn Acres 1 $275,999 75
Kettering Miriam Acres 3 $299,600 12
Kettering Newcom Knolls 2 $264,450 27
Kettering Newcom South 1 $200,000 1
Kettering Newcom South 02 1 $200,000 3
Kettering Oak Creek 6 $347,067 51
Kettering Oak Hill Sec 3 1 $3,490,000 346
Kettering Oakwood 3 $181,595 35
Kettering Oakwood Ext 4 $198,700 25
Kettering Oakwood Ext Add 1 $279,900 9
Kettering Old Lane Village 1 $295,000 127
Kettering Pegwood 1 $249,000 56
Kettering R C Estates 1 $289,900 22
Kettering Rean Mdws Sec 01 1 $350,000 3
Kettering Rean Meadows 4 $386,850 16
Kettering Richman Heights 1 $159,000 95
Kettering Rockhill Cushing-east Oakwood 1 $268,900 78
Kettering Rockhill-cushing 1 $142,500 71
Kettering Rolandia Acres 1 $239,900 57
Kettering Rosewood Gardens 1 $239,900 2
Kettering Shroyer Estates 4 $218,396 60
Kettering Southern Hills 1 $220,000 16
Kettering Southwood 1 $267,900 23
Kettering Southwood Sec 03 1 $249,000 9
Kettering Springmill Estates 1 $396,000 4
Kettering Timberlake Sec 06 1 $425,000 85
Kettering Valley Hi Sec 02 1 $339,900 16
Kettering Vernon F Glaser Sec 01 1 $239,900 26
Kettering Vernon M Glaser 1 $2,200,000 290
Kettering Villas Arbor 2 $656,950 56
Kettering Wagner Hills 2 $414,850 28
Kettering Walden Pointe Condo 1 $164,500 52
Kettering Waving Willow 1 $309,999 116
Kettering Wilmington Heights 2 $361,950 42
Kettering Wilmington Hills 2 $297,188 11
Kettering Windingway-ridgeway 02 1 $525,000 11
Kettering Woodbriar 2 $387,450 27
Kettering Woodman-dorothy Busn Center Se 1 $155,000 11
Kettering Woods 2 $415,000 104
Kettering Woodward Heights 1 $219,900 8

Login to My Homefinder

Pixel