Sign up to get new listings emailed daily! SIGN UP LOGIN
Www.facebook.com/Wright-Patt-Realty-1529236154037035/ IconWww.twitter.com/WrightPattRE IconWww.wright-patt.com/blog/ Icon

Centerville, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Centerville, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Centerville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Centerville Aaron Nutt 1 $275,000 5
Centerville Beechwood Spgs 1 $494,900 42
Centerville Black Oak 1 $449,900 32
Centerville Black Oak Estates 2 $447,000 20
Centerville Bridgeport Condo 1 $160,000 11
Centerville Candlewyck South 1 $420,000 5
Centerville Carriage Trace Condo 1 $219,900 25
Centerville Cedar Cove Condo 1 $224,900 55
Centerville Centerville 1 $310,000 26
Centerville Centerville Sec 03 1 $290,000 41
Centerville Centerville Woods 1 $332,900 42
Centerville Cheltenham 2 $574,500 15
Centerville Clareridge Manor Condo 2 $157,400 40
Centerville Concept 03 Sec 12 2 $332,500 24
Centerville Cornerstone Villas 3 $375,177 85
Centerville Edinburgh Village Condo Ph 01 1 $289,900 25
Centerville Edinburgh Village Condo Ph 04 1 $290,000 57
Centerville Estates At Willow Creek Condo 1 $380,000 25
Centerville Fox Ridge 1 $184,900 12
Centerville Fox Run Condo 1 $165,000 14
Centerville Greenbrier Commons Condo 1 $249,900 26
Centerville Hidden Hills 1 $359,000 96
Centerville Huber Homes 1 $289,900 12
Centerville Lexington Mdws Condo 1 $159,000 28
Centerville Lexington Meadows 1 $147,000 1
Centerville Lexington Meadows Condo 3 $198,100 18
Centerville Marshall Acres 1 $419,000 0
Centerville Nestle Creek 3 $497,967 15
Centerville Nestle Crk Sec 07 1 $489,900 5
Centerville Oak Creek 2 $394,400 33
Centerville Pelbrook Farms 1 $424,900 52
Centerville Pinehurst Condo 1 $194,000 81
Centerville Pipers Landing 1 $175,000 34
Centerville Pleasant Hill 1 $397,500 4
Centerville Rahnwood Estates 1 $349,900 46
Centerville Red Coach Farm 1 $390,000 31
Centerville Red Coach South Sec 05 1 $399,900 27
Centerville Robbins Run 1 $629,900 9
Centerville Rose Estates 3 $375,967 27
Centerville Savannah Place 1 $585,000 27
Centerville Son Dev Co 03 Sec3 1 $289,969 27
Centerville Son Dev Co Plat3 Sec 06 1 $310,000 0
Centerville Son Dev Co Sec 03 1 $325,035 18
Centerville Southshire Sec 02 1 $275,000 27
Centerville Thomas Paine Settlement Condo 1 $149,900 27
Centerville Thomas Paine Woods Sec 07 1 $280,000 4
Centerville Trails Of Saddle Creek 1 $1,489,900 57
Centerville Twin Lakes West Condo 1 $285,000 14
Centerville V-wncrk-trulfwnc 2 1 $539,900 75
Centerville V-wncrk-trulfwnc 3 1 $599,000 41
Centerville Village At Hunters Glen Condo 1 $159,000 22
Centerville Village At Willow Creek 1 $152,000 10
Centerville Village At Willow Creek Condo 1 $150,000 131
Centerville Village South 5 $349,960 22
Centerville Village Square Condo 1 $180,000 11
Centerville Village Square Condominiums 1 $85,000 46
Centerville Vilwncrk-blvdwnc8 1 $589,000 15
Centerville Walnut Hills Estates 2 $474,000 30
Centerville Washington Creek 1 $200,000 54
Centerville Washington Trace Sec 11 1 $463,900 56
Centerville Washington Trace Sec 13 1 $489,900 0
Centerville Washington Trace Sec 8 1 $729,900 53
Centerville Whipp Road Estates 1 $429,900 21
Centerville Whispering Oaks Condo 3 $303,300 25
Centerville Woodbourne Sec 09 1 $275,000 4
Centerville Yankee Trace 4 $665,825 48
Centerville Yankee Trace Sec 17 1 $500,000 53
Centerville Yankee Trace Sec 28 1 $539,500 55
Centerville Yankee Treace Sec 24 1 $394,900 19

Login to My Homefinder

Pixel